被保险人:0-80周岁,前往亚洲(除日本)旅行的人群; 保险期限:单次1-183天可选,多次一年内不限次数(每次限90天)
保单形式:电子保单 纸质保单保险责任:请阅读《境外旅游保险-亚洲(除日本)适用条款》
保障项目 | 保障范围 | 保险/服务金额(人民币:元) | ||
---|---|---|---|---|
经济型 | 全面型 | 豪华型 | ||
意外伤害 | 旅行期间意外身故、残疾或烧烫伤(含非职业高风险运动) | 10万 | 20万 | 40万 |
意外或急性病医疗费用 | 每次事故免赔额800元,辅助设备每次事故限额2500元,牙科门诊每次事故限额4000元(含非职业高风险运动,如滑雪、潜水、登山等) | 10万 | 20万 | 40万 |
紧急医疗救援 | 医疗运送和送返 | 400万 | 400万 | 400万 |
身故遗体/骨灰送返 | 250万 | 250万 | 250万 | |
亲属前往处理后事补偿 | 6500 | 6500 | 6500 | |
亲属慰问探访补偿 | 1.3万 | 1.3万 | 1.3万 | |
住院津贴 | 保险期间内,因意外伤害事故或突发急性病而住院,可获得住院津贴(每日住院津贴最多赔偿180天,每一保险事故免赔额3天) | - | 100/天 | 200/天 |
旅行延误 | 每延误5小时赔偿300元 | - | 900 | 1200 |
托运行李延误补偿 | 每延误8小时赔偿500元 | - | 1000 | 2000 |
托运行李损失补偿 | 每次事故免赔额为赔款的20%或200元,以高者为准(运动器械及其附件的最高赔付额为总保额的25%) | - | 1000 | 2000 |
随身行李损失补偿 | 每次事故免赔额为赔款的20%或200元,以高者为准(运动器械及其附件的最高赔付额为总保额的25%) | - | 1000 | 2000 |
旅行票证损失补偿 | 旅行期间因遗失证件所导致的额外交通、酒店、证件补领费用 | - | 4000 | 8000 |
旅行绑架及非法拘禁保险(NEW) | 保险期间内,若被保险人在旅行期间遭绑架或非法拘禁,可获得损失赔偿。(每24小时赔付500元) | - | 2500 | 5000 |
十六项重大自然灾难意外身故保险(NEW) | 保险期间,因雷击、暴雨、洪水、暴风、龙卷风、冰雹、台风、飓风、沙尘暴、暴雪、冰凌、突发性滑坡、崩塌、泥石流、地面突然下陷下沉、地震、海啸等自然灾难导致身故,可获得额外的意外身故赔偿。 | - | 20万 | 30万 |
家庭财产保险 | 旅行期间家庭财产遭受损失或损坏 | - | 3000 | 5000 |
请选择您的保障计划 | 立即投保 | 立即投保 | 立即投保 | |
保险责任请参考《境外旅游保险-亚洲(除日本)地区适用条款》,并敬请特别留意条款中的“责任免除”部分 |
||||
|
当您在境外需要获得救援服务时,请拨打以下号码联系24小时客户服务中心:
使用手机拨 + 86 10 84416636(“+”的输入方式为长按数字键 0 或 * )
使用座机拨打时,请在 86 10 84416636 前加拨当地国际长途接入码(通常为00,但也有个别国家稍有区别,建议您在拨打前向当地了解)
如您在中国大陆境内需要咨询,请直接拨打010 84416636