产品特色:承保在港澳台地区旅行的意外、突发急性病医疗及身故、24小时境外紧急救援、旅行延误、行李证件损失等,特有银行卡、支票盗抢,自然灾害意外身故保险及旅行期间家财保险。
豪华型满足台湾自由行办理《台湾地区入出境许可证》的要求。
保障项目 | 保障内容 | 保险/服务金额(人民币:元) | ||
---|---|---|---|---|
经济型 | 全面型 | 豪华型 | ||
意外伤害 | 旅行期间意外身故、残疾或烧烫伤(含非职业高风险运动) | 10万 | 20万 | 50万 |
意外或急性病医疗费用 | 每次事故免赔额800元,辅助设备每次事故限额2500元,牙科门诊每次事故限额4000元(含非职业高风险运动,如滑雪、潜水、登山等) | 5万 | 10万 | 20万 |
紧急医疗救援 24小时全球援助热线 (欧乐救援): +86 10 84416636 |
医疗运送和送返 | 400万 | 400万 | 400万 |
身故遗体/骨灰送返 | 250万 | 250万 | 250万 | |
亲属前往处理后事补偿 | 6500 | 6500 | 6500 | |
亲属慰问探访补偿 | 1.3万 | 1.3万 | 1.3万 | |
旅行延误 | 每延误5小时赔偿300元 | - | 600 | 900 |
托运行李延误补偿 | 每延误8小时赔偿500元 | - | 1500 | 2000 |
托运行李损失补偿 | 每次事故免赔额为赔款的20%或200元,以高者为准(运动器械及其附件的最高赔付额为总保额的25%) | - | 1000 | 2000 |
随身行李损失补偿 | 每次事故免赔额为赔款的20%或200元,以高者为准(运动器械及其附件的最高赔付额为总保额的25%) | - | - | 1000 |
旅行票证损失补偿 | 旅行期间因遗失证件所导致的额外交通、酒店、证件补领费用 | - | 2000 | 4000 |
银行卡、支票盗抢保险(NEW) | 保险期间内,若被保险人携带的银行卡、支票在旅行期间丢失、遭盗窃、抢劫、抢夺,可获得损失赔偿。 | - | 2500 | 5000 |
十六项重大自然灾难双倍给付(NEW) | 保险期间,因雷击、暴雨、洪水、暴风、龙卷风、冰雹、台风、飓风、沙尘暴、暴雪、冰凌、突发性滑坡、崩塌、泥石流、地面突然下陷下沉、地震、海啸等自然灾难导致身故,可获得意外伤害双倍赔偿。 | - | 20万 | 50万 |
家庭财产保险 | 旅行期间家庭财产遭受损失或损坏 | - | 2000 | 5000 |
请选择您的保障计划 | 立即投保 | 立即投保 | 立即投保 |
保险责任请参考《境外旅游保险-港澳台地区适用条款》,并敬请特别留意条款中的“责任免除”部分。