适用人群:0-80周岁 保险期间:单次1-183天可选,多次一年内不限次数
意外身故/残疾/烧烫伤 | 20-40万元 | √ 中英文电子保单 |
意外伤害医疗 | 10-35万元 | √ 医疗费用垫付 |
紧急医疗救援 | 救援服务 | |
其他保障项目 | 航班延误、行李延误、行李票证损 失保障、旅行期间家财保险等 |
¥68.00起
适用人群:0-80周岁 保险期间:单次1-183天可选,多次一年内不限次数
意外身故/残疾/烧烫伤 | 10-40万元 | √ 中英文电子保单 |
意外伤害医疗 | 35万元 | √ 医疗费用垫付 |
紧急医疗救援 | 救援服务 | √ 银行卡支票盗抢保险 |
其他保障项目 | 航班延误、行李延误、行李票证损 失保障、旅行期间家财保险等 |
¥72.00起
适用人群:0-80周岁 保险期间:单次1-183天可选,多次一年内不限次数
意外身故/残疾/烧烫伤 | 10-40万元 | √ 中英文电子保单 |
意外伤害医疗 | 10-40万元 | √ 医疗费用垫付 |
紧急医疗救援 | 救援服务 | √ 绑架及非法拘禁保险 |
其他保障项目 | 航班延误、行李延误、行李票证损 失保障、旅行期间家财保险等 |
√ 重大自然灾害双倍给付 |
¥60.00起
适用人群:0-80周岁 保险期间:单次1-183天可选,多次一年内不限次数
意外身故/残疾/烧烫伤 | 10-50万元 | √ 中英文电子保单 |
意外伤害医疗 | 5-20万元 | √ 医疗费用垫付 |
紧急医疗救援 | 救援服务 | √ 银行卡支票盗抢保险 |
其他保障项目 | 航班延误、行李延误、行李票证损 失保障、旅行期间家财保险等 |
√ 重大自然灾害双倍给付 |
¥55.00起